
کنترل خوردگی در سازه های فولادی
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بند10-4-7 و 10-4-7-5 سال 1401
برای حفاظت در مقابل خوردگی ، تمام سطوح سازه های فولادی باید رنگ امیزی شوند. در مناطقی که سطوح فولادی در مجاورت خاک یا رطوبت زیاد قرار می گیرند، باید تمهیدات حفاظتی ویژه ای برای آنها در نظر گرفت.
در موارد زیر لزومی به رنگ امیزی سطوح سازه های فولادی نیست:
- سطوح فولادی که در بتن مدفون می شوند و بتن پوششی شرایط محافظت در برابر خوردگی را فراهم می نماید.
- سطوح فولادی که پوشش های ضد حریق بر آن ها اعمال می شود و پوشش مورد نظر الزامات محافظت در برابر خوردگی را تامین می نماید.
- صفحاتی که قرار است در اتصالات لغزش بحرانی روی هم قرار گیرند.
- در مناطق با شرایط محیطی ملایم مطابق تعریف جدول ۱۰-۴-۱۵ که سطوح فولادی حداقل 20 میلی متر توسط مصالح بنایی پوشش شده اند.(جدول 10-4-15)
حداکثر ضخامت هر لایه رنگ آمیزی باید با توجه به میزان تعیین شده توسط سازنده رنگ انجام گیرد. چنانچه میزان تعیین شده در یک لایه رنگ نتواند ضخامت لازم را تامین کند رنگ آمیزی آن لایه باید تا حصول حداقل ضخامت لازم به صورت چند لایه تکمیل شود.
| جدول ۱۵-۴-۱۰: حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف (1) | |||||
| شرایط محیطی | آماده سازی سطح فولاد | نوع و ضخامت رنگ | |||
| قطعه فولادی در داخل دیوار و نازک کاری | قطعه فولادی به صورت روباز لیکن درون محیط بسته | قطعه فولادی در معرض شرایط جوی | |||
| ملایم (2) | Sa 2 | 40میکرون ضد زنگ الکیدی(۵) | ۴۰ میکرون ضد زنگ الکیدی | 40میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 40 میکرون آستر میانی اپوکسیMIO 4۰ میکرون رویۀ پلی یورتان | |
| ۴۰ میکرون رویه الکیدی | |||||
| سخت (3) | Sa 2.5 | ۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی | ۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی | ۶۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 60 میکرون آستر میانی اپوکسیMIO ۶۰ میکرون رویۀ پلی یورتان | |
| 40 میکرون لایۀ میانی اپوکسی MIO | |||||
| ۴۰ میکرون رویۀ پلی یورتان | |||||
| بسیار سخت و ساحلی (4) | Sa 3 | ۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 40 میکرون رویۀ اپوکسی MIO | ۶۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی | نواحی مانند ناحیۀ جزر و مدی که نیاز به مطالعۀ خاص دارد.در سایر موارد حداقل سه لایه اپوکسی با ضخامت کل ۴۰۰ میکرون | |
| 60 میکرون لایۀ میانی اپوکسی MIO | |||||
| ۶۰ میکرون رویۀ پلی یورتان | |||||
| (1) به جای مقادیر این جدول ، استفاده از یک سیستم رنگ آمیزی یا محافظت در مقابل خوردگی مطابق استانداردهای ملی سری 6594 به شرطی که مشخصات فنی مربوطه توسط کارشناس ذیصلاح تهیه شده و به تایید طراح برسد، بلامانع است. | |||||
| (2) شرایط ملایم، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط مساوی یا کمتر از ۵۰% | |||||
| (3) شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی بیش از ۵۰% و مساوی یا کمتر از ۸۰% | |||||
| (4) شرایط بسیار سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط بیش از ۸۰% | |||||
| (۵) در این حالت آماده سازی Sa1 و یا St 2 نیز مورد قبول است. | |||||
| (۶) منظور از رطوبت نسبی متوسط، بیشترین مقدار رطوبت نسبی متوسط ماهانه در مرطوبترین ماه سال است. | |||||
گالوانیزه کردن
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بند10-4-7-7 سال 1401
عملیات گالوانیزه کردن باید با شیوه غوطه وری داغ در مخزن روی با خلوص ۹۸ درصد مطابق استاندارد ASTM A123 انجام شود. قبل از عملیات گالوانیزه کردن سطح فلز باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگیهای خارجی گردد.
محلهایی که مورد عملیات جوشکاری قرار خواهند گرفت، نباید نزدیکتر از ۵۰ میلی متر به محل جوش گالوانيزه شوند یا لایه گالوانیزه از سطح آنها زدوده شود. قسمتهایی که گالوانیزه نشده اند، مطابق آنچه در بخش رنگ آمیزی آورده شده است، باید مورد عملیات حفاظت در برابر خوردگی قرار گیرند.
آخرین ویرایش:1403.09.19
شماره ویرایش:دوم






