فرم ها و چک لیست ها
چک لیست کنترل مضاعف تفکیک آپارتمان و نقشه های وضعیت موجود
چک لیست کنترل مضاعف تفکیک آپارتمان و نقشه های وضعیت موجود

چک لیست کنترل مضاعف تفکیک آپارتمان و نقشه های وضعیت موجود
- تاریخ: [تاریخ موجود]
- شماره پلاک ثبتی: [شماره پلاک ثبتی]
- نام مالک: [نام مالک]
| ردیف | توضیحات | تایید مورد |
|---|---|---|
| 1 | کنترل و بررسی مدارک دفتری بارگذاری شده (شامل فولدرها، فایلها و نقشهها) | خیر – بله |
| 2 | کنترل عرصه از نظر حدود، جنس و ابعاد و تطابق آن با سند وضعیت موجود | خیر – بله |
| 3 | کنترل اندازههای تعیینکننده مساحت قطعات (شامل پیشرفتها، اندازهگیری مشاعات، درز انقطاع و پاقد) | خیر – بله |
| 4 | کنترل ابعاد کانالهای کولر و داکتها و جانمایی آنها | خیر – بله |
| 5 | کنترل ترسیم صحیح پارکینگها و جانمایی آنها، همچنین ترسیم ستونها و دهانه ستونها | خیر – بله |
| 6 | بازدید از داخل واحدها جهت کنترل اندازهها، جانماییها، تراسها، پشت بامها، دسترسیها و حقوق ارتقایی متعلقه | خیر – بله |
| 7 | بررسی نماها جهت تشخیص دیوارهای تمام شده و احجام واحد | خیر – بله |
| 8 | کنترل و بررسی پیوستهای نقشههای پیشتفکیک (شامل رمپ، سرگیر رمپ، ارتفاع و پاقد مجاورین) | خیر – بله |
| 9 | تطابق تعداد قطعات با مجوزهای شهرداری و جانمایی پارکینگهای ترسیم شده با نقشههای مصوب شهرداری | خیر – بله |
| 10 | کنترل سیستماتیک (تطابق صورتجلسه با نقشهها و وضعیت موجود) | خیر – بله |
| 11 | بررسی حقوق ارتقایی کلیه قطعات و شمارهگذاری و سمت قطعات | خیر – بله |
| 12 | کنترل زیرنویسهای نقشهها (شامل گواهی استاندارد پارکینگها، اندازه درز انقطاع و شماره پایان کار) | خیر – بله |
| 13 | کنترل عملکرد مهندس مسئول از نظر رعایت بازههای زمانی مجاز در امر تهیه نقشه و اصلاحات احتمالی آنها | خیر – بله |
| 14 | بررسی نامحسوس در خصوص حضور یا عدم حضور مهندس مسئول در زمان بازدید میدانی | خیر – بله |
| 15 | ارائه گزارش اصلاحات به مهندس مسئول و ادامه روند کنترل مضاعف | خیر – بله |
- مسئول مهندس: [نام مسئول مهندس]
- کنترل کننده مهندس: [نام کنترل کننده مهندس]
آخرین ویرایش: 1404/08/03
شماره ویرایش: دوم





