مرجع مهندسین
تغییرات فهرست بها سال 1403 سازمان برنامه و بودجه
تغییرات فهرست بها سال 1403 سازمان برنامه و بودجه

تغییرات فهرست بها ابنیه سال 1403
| نوع تغییر | تعداد | کد ردیف |
| تغییر در شرح یا واحد | 0 | – |
| اضافه شده | 0 | – |
| حذف شده | 21 | 231201، 231202، 231203، 231204، 231205، 231220، 231221، 231222، 231223، 231224، 231230، 231240، 231241، 231245، 231246، 231247، 231248، 231250، 231260، 231261، 231270 |
| عدم تغییر در بهای واحد (غیر صفر) | 15 | 031203، 090805، 092801، 092802، 092803، 092804، 140314، 140717، 140718، 160315، 170603، 170604، 170605، 170606، 180403 |
| حذف قیمت در سال جدید | 2 | 230543، 230544 |
| قیمتدارشده در سال جدید | 0 | – |
تغییرات فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال 1403
| نوع تغییر | تعداد | کد ردیف |
| تغییر در شرح یا واحد | 0 | – |
| اضافه شده | 0 | – |
| حذف شده | 0 | – |
| عدم تغییر در بهای واحد (غیر صفر) | 0 | – |
| حذف قیمت در سال جدید | 65 | 070803، 070810، 070101، 070103، 070807، 070808، 070107، 070108، 070104، 070105، 070106، 070801، 070802، 070102، 070806، 070809، 070804، 070805، 070109، 153207، 153204، 153206، 153205، 280105، 280305، 280101، 280102، 280106، 280303، 280304، 280202، 280204، 280205، 280306، 280201، 280301، 280302، 280203، 280103، 280104، 280307، 280310، 280308، 280309، 280105، 280305، 280101، 280102، 280106، 280303، 280304، 280202، 280204، 280205، 280306، 280201، 280301، 280302، 280203، 280103، 280104، 280307، 280310، 280308، 280309 |
| قیمتدارشده در سال جدید | 9 | 150104، 151902، 151901، 151402، 170201، 301412، 301411، 330601، 411301 |
تغییرات فهرست بها تاسیسات برقی سال 1403
| نوع تغییر | تعداد | کد ردیف |
| تغییر در شرح یا واحد | 80 | 060103، 060104، 060105، 060106، 060107، 060108، 060109، 060110، 060111، 077801، 077802، 077803، 077804، 077805، 077806، 077807، 120301، 120302، 120303، 120304، 120305، 120306، 120307، 120308، 120401، 120402، 120403، 120404، 120405، 120406، 120407، 120408، 120701، 120702، 120703، 120704، 120705، 120706، 121001، 121002، 121003، 121004، 121005، 121101، 121102، 121103، 121104، 121105، 121106، 121107، 121201، 121202، 121203، 121204، 121205، 121206، 121207، 121208، 121209، 121210، 121211، 121212، 121213، 121214، 121215، 121216، 121217، 121218، 121301، 121302، 121303، 121304، 121305، 121306، 121307، 121308، 121309، 121310، 121311، 421001 |
| اضافه شده | 20 | 153019، 153020، 153021، 153022، 300101، 300103، 300105، 300107، 300301، 300303، 300305، 300307، 300501، 300503، 300505، 300507، 300701، 300703، 300705، 300707 |
| حذف شده | 0 | – |
| عدم تغییر در بهای واحد (غیر صفر) | 46 | 340109، 340118، 340124، 340127، 340130، 340133، 340137، 340143، 340170، 340201، 340202، 340212، 340215، 340218، 340221، 340224، 340228، 340288، 340290، 340301، 340305، 340308، 340312، 340315، 350501، 370101، 370103، 370109، 370112، 370115، 370118، 370121، 370124، 370127، 370129، 370132، 370135، 370201، 370204، 370207، 370209، 370213، 370216، 370219، 370222، 370225 |
| حذف قیمت در سال جدید | 24 | 130903، 130408، 130708، 130308، 130301، 130401، 142801، 210401، 210402، 211704، 211703، 220101، 241101، 270805، 270301، 271201، 271701، 271904، 271601، 270901، 270302، 370234، 370231، 370228 |
| قیمتدارشده در سال جدید | 18 | 052307، 052507، 143622، 148001، 146312، 170205، 260402، 270104، 271403، 270102، 270403، 270602، 282602، 282604، 282605، 282606، 282603، 290122 |
تغییرات فهرست بها مرمت بناهای تاریخی سال 1403
| نوع تغییر | تعداد | کد ردیف |
| تغییر در شرح یا واحد | 40 | 030108، 051028، 070102، 070201، 070202، 070203، 070204، 070205، 070402، 070503، 070504، 070509، 070510، 070601، 070702، 070801، 070802، 070901، 071002، 071006، 071009، 071103، 071202، 071203، 071404، 071405، 071501، 071502، 071505، 071507، 071508، 071701، 071902، 071904، 071905، 071906، 072101، 072102، 072103، 420901 |
| اضافه شده | 37 | 010603، 051182، 051183، 051184، 051185، 060110، 070511، 070512، 070603، 070907، 070908، 070909، 071607، 071803، 072108، 072109، 072219، 072220، 072221، 072222، 080158، 080159، 080160، 080161، 080162، 080163، 080164، 080165، 080166، 080167، 080168، 080169، 080170، 080171، 080414، 080415، 100426 |
| حذف شده | 23 | 070502، 070703، 070902، 071003، 071004، 071010، 071503، 071504، 071801، 071802، 410401، 410402، 410403، 410406، 410407، 410408، 410409، 410411، 410412، 410414، 410415، 410416، 410417 |
| عدم تغییر در بهای واحد (غیر صفر) | 2 | 410103 ،410112 |
| حذف قیمت در سال جدید | 0 | – |
| قیمتدارشده در سال جدید | 0 | – |
تغییرات کلی فهرست بها 1403
| # | نوع تغییرات | تعداد |
| 1 | رشته جدید | 0 |
| 2 | رشته حذف شده | 2 |
| 3 | ردیف جدید | 423 |
| 4 | ردیف حذف شده | 126 |
| 5 | تغییر در شرح یا واحد | 360 |
| 6 | عدم تغییر در بهای واحد (غیر صفر) | 238 |
| 7 | حذف قیمت در سال جدید | 294 |
| 8 | قیمتدارشده در سال جدید | 56 |
درصد رشد بهای واحد در فهرست بها 1403
| عنوان | درصد رشد |
| درصد رشد فهرست بهای ابنیه 1403 | 23.39 |
| درصد رشد فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 1403 | 25.23 |
| درصد رشد فهرست بهای تاسیسات برقی 1403 | 18.80 |
| درصد رشد فهرست بهای راه و باند 1403 | 29.54 |
| درصد رشد فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی 1403 | 27.68 |
| درصد رشد فهرست بهای راهداری 1403 | 28.81 |
| درصد رشد فهرست بهای نگهداری راه آهن 1403 | 29.79 |
| درصد رشد فهرست بهای خطوط انتقال آب 1403 | 28.28 |
| درصد رشد فهرست بهای شبکه توزیع آب 1403 | 25.45 |
| درصد رشد فهرست بهای چاه 1403 | 30.80 |
| درصد رشد فهرست بهای آبیاری و زهکشی 1403 | 30.23 |
| درصد رشد فهرست بهای شبکه فاضلاب 1403 | 26.25 |
| درصد رشد فهرست بهای سدسازی 1403 | 23.05 |
| درصد رشد فهرست بهای آب روستایی 1403 | 22.44 |
| درصد رشد فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1403 | 31.52 |
| درصد رشد فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 1403 | 30.19 |
| درصد رشد فهرست بهای بهره برداری آب شرب 1403 | 27.79 |
| درصد رشد فهرست بهای قنات 1403 | 24.70 |
| درصد رشد فهرست بهای تجهیزات آب و فاضلاب 1403 | 20.94 |
| درصد رشد فهرست بهای نگهداشت تجهیزات برقی آب و فاضلاب 1403 | 32.63 |
| درصد رشد فهرست بهای نگهداری شبکه فاضلاب 1403 | 32.94 |
| درصد رشد فهرست بهای خطوط زمینی نیرو 1403 | 33.33 |
| درصد رشد فهرست بهای خطوط هوایی نیرو 1403 | 28.51 |
| درصد رشد فهرست بهای نگهداری شبکه نیرو 1403 | 30.07 |
| درصد رشد فهرست بهای پست های انتقال نیرو 1403 | 37.15 |
| درصد رشد فهرست بهای توزیع نیرو 1403 | 29.52 |
| درصد رشد فهرست بهای پسماند 1403 | 28.92 |
| درصد رشد فهرست بهای نوار حفاری 1403 | 22.17 |
| درصد رشد فهرست بهای حفاری اکتشافی 1403 | 27.92 |
آخرین ویرایش: 1403/04/04
شماره ویرایش: سوم






